前級真空係統性能優勢
性能參數(shù) | 值 |
---|---|
抽速50Hz(Pumping Speed) | 850m³/h / 14200L/min |
抽速60Hz(Pumping Speed) | 1000m³/h / 16700L/min |
極限壓力(Ultimate pressure) | 6.7x10-1mbar |
羅茨泵型號 | PNK MR 1100T |
旋(xuán)片(piàn)泵型號(hào) | PNK DP 275C |
羅茨泵電機功率 | (2極) 3.7 Kw |
旋片泵電機功率 | 4極 5.5 Kw |
羅茨泵注油量 | 1.9 L |
旋片泵注油量 | 8.0~10.5 L |
羅茨泵冷卻方式 | 水冷 |
旋片泵冷卻方式(shì) | 水冷 |
水壓/進出水壓表 | ≤0.03Mpa(表壓)/0.1Mpa |
冷卻水溫度 | 5~30℃ |
水量(出口) | 5 L/min |
進(jìn)氣(qì)口徑 JIS B2290 | VG100 |
排氣口徑 JIS B2290 | VG50 |
選購件 | 真空計/變(biàn)頻器;油霧過(guò)濾器;電氣控製箱 |
規格參數
性(xìng)能參數 | 值 |
---|---|
抽速50Hz(Pumping Speed) | 850m³/h / 14200L/min |
抽速60Hz(Pumping Speed) | 1000m³/h / 16700L/min |
極限壓力(Ultimate pressure) | 6.7x10-1mbar |
羅茨泵型號(hào) | PNK MR 1100T |
旋片泵型號 | PNK DP 275C |
羅茨泵電機功率 | (2極) 3.7 Kw |
旋片泵電機功率 | 4極 5.5 Kw |
羅茨泵注油量 | 1.9 L |
旋片泵注油量 | 8.0~10.5 L |
羅茨(cí)泵冷卻方式 | 水冷 |
旋片泵冷卻方式(shì) | 水冷 |
水壓(yā)/進出水壓表 | ≤0.03Mpa(表壓)/0.1Mpa |
冷卻水溫度 | 5~30℃ |
水量(liàng)(出口) | 5 L/min |
進氣口徑 JIS B2290 | VG100 |
排氣口徑 JIS B2290 | VG50 |
選購件 | 真空計/變頻器;油霧過濾(lǜ)器;電氣控製箱 |
安裝尺寸
性能曲線
配件(jiàn)
下載
我們(men)樂意回(huí)答您可能有的任何真(zhēn)空技術問(wèn)題
400-966-1558
聯係我們
服務需(xū)求
400-966-1558
工作日(rì)8:30-17:30
意大利研發與製造技術
全球領先的真空泵與真空係統製造廠商
東(dōng)莞市99色在线观看真(zhēn)空(kōng)科技有限公(gōng)司
廣東省東莞市南城區中邦智穀產業園A棟
+86 (0769) 8978 4003
+86 (0769) 2202 6929
sales@fjhongxinjx.com
普(pǔ)諾克
©2017~2021 PRONOTEK VACUUM 東莞市99色在线观看(kè)真空科技有限公司(sī). All Rights Reserved. 粵ICP備17034033號-1